| № стенда | Площадь (кв.м) и габариты (м) |
Организация-экспонент |
| 2-01 | 32 (8х4) | Компания "СП.АРМ" (Санкт-Петербург) (Член АРМИТ) |
|---|---|---|
| 2-02 | 18 (6х3) | Смарт Дельта Системс, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
| 3-02 | ||
| 3-03 | ||
| 3-07 | ||
| 3-08 | ||
| 4-01 | 15 (6х2.5) | АЛТЭЙ, Группа компаний (Москва) |
| 4-02 | ||
| 4-03 | 12 (4х3) | НОРСИ-ТРАНС, ЗАО (Москва) |
| 4-04 | 16 (4х4) | DiViSy Group (ООО «Интегральные Решения») (Москва) (Член АРМИТ) |
| 5-01 | ||
| 5-03 | 6 (3х2) | Ристар, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
| 5-04 | ||
| 5-05 | 4 (2х2) | Иглу, ООО (Москва) |
| 5-06 | 12 (4х3) | Кю-Системс, ООО (Дубна МО) |
| 6-02 | ||
| 6-04 | ||
| 6-05 | ||
| A-01 | 16 (4х4) | Innovasystem (Москва) (Член АРМИТ) |
| A-02 | 6 (3х2) | ГИАСОФТ, ООО (Казань) |
| A-03 | (2х2) | Юниверс-Софт, ООО (Москва) |
| A-04 | (3х1.5) | "МедЛок" (Краснодар) |
| B-01 | 6 (4х1,5) | GREEN DENT (Москва) |
| B-03 | (3х1.5) | АйПат, ООО (Москва) ТелеПат, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
| B-05 |