Скачать программу (Word)
Комментарий к программе
В программе возможны изменения
В программе возможны изменения
Программа
(по блокам)
21 апреля2021 | |
---|---|
10:00-18:00 | Работа выставки (зал выставки) |
11:00-13:00 | Пленарное заседание «Новые возможности медицинских компьютерных систем» (конференц зал) |
13:00-14:00 | Официальное открытие 17-го Международного форума "MedSoft-2021" (зал выставки) |
14:00-16:30 | Пленарное заседание "Цифровизация для медицинского руководителя" (конференц зал) |
16:45-18:00 | Кому на Руси с искусственным интеллектом жить хорошо? (конференц зал) |
22 апреля2021 | |
10:00-18:00 | Работа выставки (зал выставки) |
10:30-13:00 | Пленарное заседание "Инфраструктурные решения. Особенности цифровизации ведомственных медицинских организаций" (конференц зал) |
13:15-16:00 | Пленарное заседание "Новые цифровые сервисы для медицинских организаций и пациентов" (конференц зал) |
11:00-17:30 | Презентации (зал выставки) |
23 апреля2021 | |
10:00-16:00 | Работа выставки (зал выставки) |
10:30-12:00 | Симпозиум "Дистанционный мониторинг и реабилитация" (зал выставки) |
12:00-14:00 | Дебаты "Лабораторные информационные системы (ЛИС): как и из чего выбирать?" (зал выставки) |
14:00-15:30 | Круглый стол "Цифровое здравоохранение: нормативные требования, ожидания" (зал выставки) |
15:30-16:00 | Награждение победителей. Закрытие форума (зал выставки) |
Полная программа
21 апреля2021 | |
---|---|
10:00-18:00 | Работа выставки (зал выставки) |
11:00-13:00 | Пленарное заседание «Новые возможности медицинских компьютерных систем» (конференц зал) |
11:00 | Мониторинг медицинской ИТ инфраструктуры с PRTG Милованов Вячеслав, Системный инженер и специалист по PRTG, Paessler AG (Германия, Нюрнберг) |
11:15 | Поговорим о CRM Якунин Анатолий Михайлович, Коммерческий директор ООО "Смарт Дельта Системс" (Москва) |
11:30 | Международный классификатор функционирования ограничения жизнедеятельности и здоровья (МФК) в цикле реабилитации и организация цикла реабилитации Шошмин Александр Владимирович, Руководитель отдела международных классификаций и систем реабилитации и абилитации (сотрудничающий центр ВОЗ) института реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ ФНЦРИ им Г. А. Альбрехта Минтруда России, к.б.н. (С.-Петербург) |
11:45 | Применение льготных режимов Калининградской области для компаний из сфер здравоохранения и IT Салий Денис Александрович, Руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве (Калининград) Семенов Андрей Васильевич, Заместитель Руководителя Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве (Калининград) |
12:00 | Облачные технологии и возможности их использования в здравоохранении Евгений Михайленко, Руководитель направления по работе с клиентами медицинского сектора платформы Yandex.Cloud (Москва) |
12:15 | Цифровая трансформация Европейского Медицинского Центра Сафрыгин Егор, Директор по цифровой трансформации, Европейский Медицинский Центр (Москва) Теплякова Анна, Директор департамента продаж, edna (Москва) |
12:30 | От консолидации данных к машинному обучению Мукаев Ринат Русланович, Руководитель проекта, ООО "Флексибейс" (Москва) |
13:00-14:00 | Официальное открытие 17-го Международного форума "MedSoft-2021" (зал выставки) |
14:00-16:30 | Пленарное заседание "Цифровизация для медицинского руководителя" (конференц зал) Проводится совместно с ВШОУЗ - Высшей школой организации и управления здравоохранением. Темы: - Подводные камни информатизации. - Электронный документооборот глазами главного врача. - Нужен ли обмен опытом? - Как оценить цифровую зрелость медицинских организаций? Модераторы:
|
14:00 | Образ "идеального" медицинского контента Прохоренко Николай Федорович, Генеральный директор, первый проректор ВШОУЗ-КМК, к.э.н., (Москва) |
14:15 | Цифровые ассистенты ведения медицинской документации в многопрофильном стационаре Бахтин Михаил Юрьевич, Помощник директора по медицинским информационным технологиям ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н. (С.-Петербург) |
14:30 | Вертикально интегрированная медицинская информационная система - инструмент повышения качества медицинской помощи Артемова Олия Рашитовнв, Заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России (Москва) |
14:45 | Оценка цифровой зрелости медицинских организаций и регионов. Кому-то - полезно. Кому-то - ни к чему Эльянов Михаил Михайлович, Президент АРМИТ, к.т.н. (Москва) |
15:00 | Дискуссия "Приказ медицинской организации о переходе на ЭДО. Кто и как должен его разработать?" Столбов Андрей Павлович, Профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.т.н. (Москва). Зингерман Борис Валентинович, Генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) (Москва) Бахтин Михаил Юрьевич, Помощник директора по медицинским информационным технологиям ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н. (С.-Петербург) |
16:45-18:00 | Кому на Руси с искусственным интеллектом жить хорошо? (конференц зал) |
16:45 | Искусственный интеллект и современные вызовы: наиболее интересные решения для КТ диагностики COVID-19 через призму мировых технологических трендов Блинов Дмитрий Сергеевич, Руководитель отдела исследований и разработок, "Care Mentor AI", д.м.н. (Москва) |
17:00 | Искусственный интеллект и омиксные данные для диагностики заболеваний в сервисе xGenCloud Угаров Игорь Викторович, генеральный директор ООО "эксДжен Сайбернетикс", к.м.н. (Москва) |
17:15 | Искусственный интеллект в медицинской диагностике. Результаты применения и перспективы развития Николаев Никита Алексеевич, Операционный директор "Цельс" ("Медицинские Скрининг Системы") (С.-Петербург) |
17:30 | Синергия телемедицины и искусственного интеллекта - новый вызов в современном здравоохранении Арсеньев Сергей Борисович, Руководитель лаборатории новых медицинских технологий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы, к.т.н. (Москва) Столбов Андрей Павлович, Профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), д.т.н. (Москва) |
22 апреля2021 | |
10:00-18:00 | Работа выставки (зал выставки) |
10:30-13:00 | Пленарное заседание "Инфраструктурные решения. Особенности цифровизации ведомственных медицинских организаций" (конференц зал) Ожидаются представители ФМБА, Вооруженных сил, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), Федеральной таможенной службы, Прокуратура, РЖД, Управления делами Президента РФ, Управления делами мэра Москвы и др. |
10:30 | Ведомственное здравоохранение с МИС qMS Семенков Сергей Владимирович, Руководитель проектов СП.АРМ (С.-Петербург) |
10:45 | Интеграционный подход при цифровизации ведомственной медицины Дюков Андрей Борисович, Руководитель отдела продаж и развития "Нетрика Медицина" (С.-Петербург) |
11:00 | Проблемы цифровизации ведомственных медицинских организаций Столяр Владимир Павлович, ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, д.м.н., профессор (Москва) |
11:15 | Импортонезависимые решения на базе российской аппаратной платформы Минаков Артем Евгеньевич, Начальник отдела информационной безопасности ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» (Москва) |
11:30 | Решение задач ЕЦК: Включение частной системы здравоохранения в ГИСЗ субъекта РФ на базе "N3.Здравоохранение" Соловьёв Владимир Геннадьевич, Директор по развитию "Нетрика Медицина" (С.-Петербург) |
11:45 | Комплексный подход к автоматизации региональной лабораторной службы с помощью ЛИС Пак Артем Дегеневич, Менеджер проектов "Акросс-Инжиниринг" (С.-Петербург) |
12:00 | Интеграционный подход при интеграции с ВИМИС Сучков Павел Васильевич, Менеджер по развитию компании "Нетрика Медицина" (С.-Петербург) Столбов Андрей Павлович, Профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), д.т.н. (Москва) |
12:15 | Опыт создания региональной подсистемы Онкология и интеграции с ВИМИС Онкология Алексенко Дмитрий Константинович, Директор по продажам ООО "ТехЛАБ" (С.-Петербург) |
13:15-16:00 | Пленарное заседание "Новые цифровые сервисы для медицинских организаций и пациентов" (конференц зал) |
13:15 | Автоматизация медицинских организаций. Роскошь или необходимость Галыня Игорь, Руководитель команды продаж, YCLIENTS (Москва) |
13:30 | Виртуальная реальность как метод психоэмоциональной коррекции, управления и уменьшения боли пациента Тимофеев Вячеслав Валерьевич, Исполнительный директор ООО "Полигонатор" (Таганрог) |
13:45 | Как календарь в смартфонах пациентов может помочь клиникам работать прибыльнее Кошелев Евгений, Руководитель направления продаж "Event.Me" (Москва) |
14:00 | Бережливое производство в медицине. Оптимизация ФОТ, забота о пациентах и улучшение фондоотдачи рабочих мест. Чернов Георгий, Ведущий эксперт по продукту, PlanForceMed (Москва) |
14:15 | Как повысить “доходимость” пациентов с помощью цифровых коммуникаций. Кейс "Автоматизация ГК "Медскан". Максим Бушуев, Заместитель руководителя отдела продаж. edna (Москва) Антропова Юлия, Менеджер проектов, Служба клиентского сервиса, ГК "Медскан" (Москва) |
14:30 | Как отобрать ручки у врачей и автоматизировать их работу Голдин Владимир Владимирович, Директор по маркетингу МИС "Клиника-онлайн" и МИС "Дента", ООО «Альянс АйТи Технолоджи» (Екатеринбург) |
14:45 | Повышение качества обслуживания и оптимизация коммуникаций с пациентами с помощью автоматизированных сервисов IP телефонии Павлов Иван Андреевич, Руководитель проектов компании "Телфин" (ООО "ЛайфТелеком") (С.-Петербург) |
15:00 | Акселератор цифровых решений для умной клиники Пулин Андрей Алексеевич, Заместитель генерального директора по научной и образовательной деятельности НМХЦ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, к.м.н. (Москва) |
15:15 | ЛИC "АльфаЛАБ" - мгновенная реакция на вызовы времени: от борьбы с коронавирусом в МКЦИБ «Вороновское» в Москве до цифровизации регионов во время пандемии Свежинская Анастасия Сергеевна, Генеральный директор ООО "Эко-мед-ИС", Москва |
15:30 | Цифровая поддержка профилактики и ранней диагностики рака Ханов Айрат Мидхатович, директор "Телемедсофт", д.м.н., профессор (Уфа) |
11:00-17:30 | Презентации (зал выставки) Презентации проводятся непосредственно в выставочном зале. Участникам нет необходимости переходить в конференц-зал. Эта форма в последние годы стала очень популярной |
11:00 | Взаимодействие клиники с пациентами в XXI веке: чат-центр, цифровые каналы, автоматизация. Бушуев Максим, Заместитель руководителя отдела продаж. edna (Москва) Грудинина Наталья, Директор департамента маркетинга. edna (Москва) |
11:45 | Как с помощью автоматизации увеличить доход медицинских организаций Игорь Галыня, Руководитель команды продаж, YCLIENTS (Москва) |
12:30 | От МИС к Экосистеме: цифровая трансформация медицинской организации Жук Вадим Сергеевич, Заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной клиники им. Н. И. Пирогова, доцент кафедры современных технологий управления в здравоохранении, Академии медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева, медицинский советник Компании СП.АРМ (С.-Петербург) Столбов Андрей Павлович, Профессор Высшей школы управления здравоохранением ФГАОУ "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)", д.т.н. (Москва). Обзор основных нормативных документов 2021-2022 гг. Храмцовская Наталия Александровна, Ведущий эксперт по управлению документами компании "Электронные офисные системы", к.и.н. (Москва). Новые нормы закона «Об электронной подписи»: Мы накануне грандиозного шухера. |
13:15 | Круглый стол "Примеры использования облачных технологий в здравоохранении" Анна Лемякина, Директор по национальным стратегическим проектам Yandex.Cloud (Москва) Евгений Михайленко, Руководитель направления по работе со здравоохранением (Москва) |
14:15 | Информационно-аналитическая платформа ProQ Шушуев Артемий Игоревич, Ведущий разработчик ООО "Флексибейс" (Москва) |
15:00 | 7 доступных шагов к росту прибыли клиники: рабочие инструменты и кейсы реальных мед. центров Матюшичев Владимир Игоревич, Директор по развитию "ONDOC" (Санкт-Петербург) Каральная Анастасия Витальевна, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, «Первый БИТ» — БИТ.Медицина (Челябинск) Столяр Владимир Павлович, Профессор Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка, д.м.н. (Москва) |
15:45 | Обзор новых возможностей МИС qMS Донцова Елена Юрьевна, Руководитель проектов СП.АРМ (С.-Петербург) |
16:30 | Роботы-диагносты как инструмент цифровой трансформации здравоохранения Комиссаров Роман Геннадьевич , Ведущий менеджер регионального развития компании «Промобот» (Пермь) |
23 апреля2021 | |
10:00-16:00 | Работа выставки (зал выставки) |
10:30-12:00 | Симпозиум "Дистанционный мониторинг и реабилитация" (зал выставки) Модераторы:
|
10:30 | Обзор систем удалённого мониторинга Дмитриев Владимир Сергеевич, Сооснователь "Нетхелс Лаб", редактор портала EverCare, директор по пр-ву НПК "ЭвиПро" |
10:45 | Kids Rehab - платформа непрерывной дистанционной реабилитации детей с тяжелыми нейротравмами на дому Каргальская Ирина Геннадиевна , Руководитель Комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском Союзе пациентов (Москва) Новоселова Инрина наумовна, Руководитель отделения реабилитации ПСМТ НИИ неотложной детской хирургии и траматологии, к.м.н. (Москва) Валиуллина Светлан Альбертовна , Главный детский реабилитолог г.Москвы, д.м.н. (Москва) |
11:00 | Дистранционный мониторинг и дистанционная реабилитация онкологических пациентов (платформы ОНКОНЕТ и ОНКО Rehab) Шинкарев Сергей Алексеевич, Главный врач ГБУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор (Липецк) Каргальская Ирина Геннадиевна, Руководитель Комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском Союзе пациентов (Москва) |
11:15 | Платформа COVID REHAB для дистанционной реабилитации пациентов, переболевших COVID Гильмутдинова Ильмира Ринатовна , Зав.отделом биомедицинских технологий НМИЦ РК (Москва) Зингерман Борис Валентинович, Сооснователь ООО "АйПат", (Москва) |
11:30 | Платформа дистанционного мониторинга пациентов на основе интеллектуальных сценариев (Medsenger.AI) Зингерман Борис Валетинович, ООО ТелеПат, научный руководитель (Москва) Бородин Ростислав Алексеевич, ООО ТелеПат, руководитель разработки платформы (Москва) Михаил Михайлович Эльянов, Президент АРМИТ, к.т.н. |
11:45 | Телемедицинская платформа EmmaReha для дистанционного планирования и контроля реабилитационного процесса, ее внедрение в практику Зезюлинский Николай Владимирович, Директор по развитию бизнеса ООО "Ай-ФОРС" (ГК ФОРС) (Москва ) |
12:00-14:00 | Дебаты "Лабораторные информационные системы (ЛИС): как и из чего выбирать?" (зал выставки) На MedSoft-2021 представлены практически все ведущие российские разработчики ЛИС: Innovasystem (Москва), InrerSystems (Москва).Акросс-Инжиниринг (Москва), АльфаЛаб (Москва), Группа Алтэй (Москва), СП.АРМ (С.-Петербург), Фирма Гален (Москва). Все они примут участие в дебатах о том, что происходит в этом важнейшем сегменте цифровизации. Модераторы:
|
14:00-15:30 | Круглый стол "Цифровое здравоохранение: нормативные требования, ожидания" (зал выставки) Столбов Андрей Павлович, Профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.т.н. (Москва) - Ведущий российский специалист по нормативному обеспечению цифрового здравоохранения |
15:30-16:00 | Награждение победителей. Закрытие форума (зал выставки) |