№ стенда | Площадь (кв.м) и габариты (м) |
Организация-экспонент |
2-01 | 32 (8х4) | Droice Labs (С.-Петербург) Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, МЧС России, ФГБУ (ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России) (С.-Петербург) СП.АРМ, Компания (С.-Петербург) (Член АРМИТ) |
---|---|---|
2-02 | ||
3-02 | 18 (6х3) | Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ) (Москва) |
3-03 | ||
3-07 | ||
3-08 | ||
4-01 | 16 (4х4) | АЛТЭЙ, Группа компаний (Москва) |
4-02 | 12 (4х3) | ФИРМА ГАЛЕН, ЗАО (Москва) (Член АРМИТ) |
4-03 | ||
4-04 | ||
5-01 | 8 (4х2) | ICL, Группа компаний (Казань) |
5-03 | 6 (3х2) | Ристар, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
5-04 | 2 (2x1) | АТЕС МЕДИКА софт, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
5-05 | 6 (3х2) | Лексема, ООО (Уфа) |
5-06 | 6 (3х2) | Мобил.Мед, ООО (Москва) |
6-02 | ||
6-04 | ||
6-05 | ||
A-01 | 16 (4х4) | Innovasystem (Москва) (Член АРМИТ) |
A-02 | ||
A-03 | 8 (4х2) | СПОРА, ООО (Москва) |
A-04 | 4 (2х2) | PlanForceMed (Компания Информконтакт, ЗАО) (Москва) |
B-01 | 4 (2х2) | МИК-ИНФОРМ, НТЦ, ЗАО (Москва) |
B-03 | 3 (3x1) | ТелеПат, ООО (Москва) (Член АРМИТ) |
B-05 |