Победители конкурсов Международного форума
MedSoft
на лучшую медицинскую компьютерную систему, на лучший стенд, лучший сайт
2022 год
2021 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
MedSoft
на лучшую медицинскую компьютерную систему, на лучший стенд, лучший сайт
2022 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лучший стенд выставки | ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (Самара) | |
---|---|---|
Лучший стенд выставки | ООО "Меркатор Холдинг" (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» (Москва) | |
МИС для частной медицинской организации | ООО «Ристар» (Москва) | |
Разработки ВУЗов в сфере цифрового здравоохранения | Северо-Западный гос. медицинский университет (СЗГМУ) им. И.И.Мечникова (С.-Петербург) |
2021 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лучший сайт МИАЦ | МИАЦ Санкт-Петербург, ГБУЗ (С.-Петербург) | |
---|---|---|
Лучший сайт МИАЦ | МИАЦ Самарской обл., ГБУЗ (Самара) | |
Лучший сайт МИАЦ | Кузбасский МИАЦ, ГАУЗ (Кемеровская область) | |
Лучший стенд выставки | edna (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ООО "Промобот" (Пермь) | |
Лучший стенд выставки | ООО "ПОЛИГОНАТОР" (Таганрог) |
2019 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лучший стенд выставки | Компания «СП.АРМ» (С.-Петербург) | |
---|---|---|
Лучший стенд выставки | АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ООО «Нетрика» (С.-Петербург) | |
Системы оценки качества | Автоматизированная интегрированная система «МКТ-Комплексная оценка качества и безопасности медицинской деятельности и качества медицинской помощи» ООО «Медицинские Компьютерные Технологии» (Краснодар) | |
Системы поддержи принятия решений | Анализ рентгенологических исследований грудной клетки ООО «КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ» (Москва) | |
Цифровая медицина будущего | Интерактивная платформа для реабилитации онкологических больных «OНКОREHAB» ООО «ТелеПат» (Москва) | |
Цифровая медицина будущего | Телемедицинский комплекс "MVS VEGA" ООО «Медицинские системы визуализации» (С.-Петербург) |
2018 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лучший стенд выставки | Компания «СП.АРМ» (С.-Петербург) | |
---|---|---|
Лучший стенд выставки | DiViSy Group ООО «Интегральные Решения» (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ООО “Майкрософт Рус” (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ООО «ПРОФИ Менеджер» (Московская обл.) | |
Цифровая медицина будущего | Medsenger (ООО «ТелеПат») (Москва) | |
Цифровая медицина будущего | ООО «МП НПФ «ГАММАМЕД-П» (Москва) | |
Цифровая медицина будущего | ООО «Электронная медицина» (Ростов-на-Дону) |
2017 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лучшее решение в сфере M-Health | Приложение для смартфонов и
планшетных компьютеров «Мобильный врач» ООО «Решение» (С.-Петербург) | |
---|---|---|
Лучшее решение в сфере M-Health | Программное обеспечение для
онлайн-коммуникации через интернет-браузер "ММТ Про" ООО «Мобильные Медицинские Технологии» (Москва) | |
Лучшее решение в сфере M-Health | Платформа для дистанционных
консультаций с лечащим врачом
«Medsenger» Medsenger (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ООО «Ай-ФОРС» (Москва) | |
Лучший стенд выставки | ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» (Москва) | |
Лучший стенд выставки | Компания «СП.АРМ» (С.-Петербург) | |
МИС для решения задач Скрининга и Профосмотров | ООО «МедИнфоЦентр» (Тюмень) |
2016 год
2015 год
Номинация | Призер | Логотип |
Импортозамещение | Система архивирования и передачи изображений (PACS) РусБИТех, НПО, ОАО (Москва) | |
---|---|---|
Импортозамещение | МИС «Пациент.NET» Медотрейд, ООО (Москва) | |
Импортозамещение | Электронная регистратура К-МИС (Комплексные медицинские информационные системы), ООО (Петрозаводск) | |
Лучший стенд выставки | СП.АРМ, ЗАО (С.-Петербург) | |
Лучший стенд выставки | Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) (Москва) | |
Лучший стенд выставки | InterSystems (Москва) | |
Льготное лекарственное обеспечение | АСУЛОН «М-АПТЕКА» Эскейп, ООО (Москва) | |
МИС медицинской организации | МИС «БАРС. Здравоохранение» БАРС Груп, АО (Казань) | |
МИС медицинской организации | МИС «Пациент.NET» Медотрейд, ООО (Москва) | |
МИС медицинской организации | JEMYS.RusBITech: «Госпитальная информационная Система» - ГИС РусБИТех, НПО, ОАО (Москва) | |
Мониторинг лекарственных средств | Автоматизированная система учета движения лекарственных средств в ЛПУ РЛС-Патент, ООО (РЕГИСТР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ) (Москва) | |
Электронная больничная аптека | КИС «ЭЛЬБА» БЮРО РКМ, ООО (Москва) | |
Электронная больничная аптека | МИС «БАРС. Здравоохранение» БАРС Груп, АО (Казань) | |
Электронная больничная аптека | Автоматизированная система учета движения лекарственных средств в ЛПУ Электронная медицина, ООО (Ростов-на-Дону) |
2014 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «qMS-L» СП.АРМ, ЗАО (С.-Петербург) | |
---|---|---|
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «TrakCare Lab» InterSystems (Москва) | |
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «Innovasystem» Innovasystem (НОВОЛАБСИСТЕМС, ООО) (Москва) | |
Лучший стенд выставки | InterSystems (Москва) | |
Лучший стенд выставки | РусБИТех, НПО, ОАО (Москва) | |
Лучший стенд выставки | СП.АРМ, ЗАО (С.-Петербург) | |
МИС медицинской организации | МИС «Пациент.NET» Медотрейд, ООО (Москва) | |
МИС медицинской организации | Полнофункциональная МИС «qMS» СП.АРМ, ЗАО (С.-Петербург) | |
МИС медицинской организации | МИС «БАРС. Здравоохранение» БАРС Груп, АО (Казань) | |
Системы для решения задач профилактики, диспансеризации, скрининга (МИС-Профилактика) | «Карельская МИС» К-МИС (Комплексные медицинские информационные системы), ООО (Петрозаводск) | |
Системы для решения задач профилактики, диспансеризации, скрининга (МИС-Профилактика) | «МИС-Ристар» Ристар, ООО (Москва) | |
Системы для решения задач профилактики, диспансеризации, скрининга (МИС-Профилактика) | МИС «БАРС. Здравоохранение» БАРС Груп, АО (Казань) |
2013 год
Номинация | Призер | Логотип |
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «TrakCare Lab» InterSystems (Москва) | |
---|---|---|
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «АЛИСА» ФИРМА ГАЛЕН, ЗАО (Москва) | |
Лабораторные информационные системы (ЛИС) | ЛИС «Innovasystem» Innovasystem (НОВОЛАБСИСТЕМС, ООО) (Москва) | |
МИС медицинской организации | «Карельская МИС» К-МИС (Комплексные медицинские информационные системы), ООО (Петрозаводск) | |
МИС медицинской организации | МИС «Пациент.NET» Медотрейд, ООО (Москва) | |
МИС медицинской организации | Полнофункциональная МИС «qMS» СП.АРМ, ЗАО (С.-Петербург) | |
Радиологические информационные системы (РИС) | Комплекс «ГАММА МУЛЬТИВОКС» ГАММАМЕД-П, МП НПФ, ООО (Москва) | |
Радиологические информационные системы (РИС) | Комплекс «АрхиМед» Мед-Рей, ООО (Архимед) (Москва) | |
Радиологические информационные системы (РИС) | Радиологическая информационная система «ПАЦИЕНТ» Медотрейд, ООО (Москва) |